加入購(gòu)物車成功
!加入購(gòu)物車成功
!一、BDC-J4型玻纖電加熱帶概述
本產(chǎn)品適用于各種工業(yè)設(shè)備的罐
2、絕緣電阻:>2MΩ
。3、正常使用壽命:3000小時(shí)
。三
、BDC-J4型玻纖電加熱帶型號(hào)規(guī)格型號(hào) | 額定工作電壓(V) | 額定功率(KW) | 長(zhǎng)度(m) | 寬度 (mm) | 電源引出方向 |
BDC-J4-1-220/0.5 | 220 | 0.5 | 1.5 | 30 | 單端引出 |
BDC-J4-2-220/0.5 | 220 | 0.5 | 3 | 15 | 雙端引出 |
BDC-J4-1-220/0.7 | 220 | 0.7 | 2 | 30 | 單端引出 |
BDC-J4-2-220/0.7 | 220 | 0.7 | 4 | 15 | 雙端引出 |
BDC-J4-1-220/1 | 220 | 1.0 | 3 | 30 | 單端引出 |
BDC-J4-2-220/1 | 220 | 1.0 | 6 | 15 | 雙端引出 |
BDC-J4-1-220/1.4 | 220 | 1.4 | 4 | 30 | 單端引出 |
BDC-J4-2-220/1.4 | 220 | 1.4 | 8 | 15 | 雙端引出 |
BDC-J4-1-220/1.8 | 220 | 1.8 | 5 | 30 | 單端引出 |
BDC-J4-2-220/1.8 | 220 | 1.8 | 10 | 15 | 雙端引出 |
四、BDC-J4型玻纖電加熱帶使用須知
1